Bezirk Sachsen-Mitte 20/21
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Weißeritztal | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 : 72 | 6 : 0 | 34 |
2 | SHV Oschatz | 4 | 3 | 0 | 1 | 96 : 80 | 6 : 2 | 16 |
2 | SSV Heidenau II | 4 | 3 | 0 | 1 | 100 : 84 | 6 : 2 | 16 |
4 | Radebeuler HV | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 : 59 | 4 : 2 | 9 |
5 | SG Meißen/Riesa III | 4 | 1 | 2 | 1 | 72 : 95 | 4 : 4 | -23 |
6 | SF 01 Dresden II | 4 | 1 | 1 | 2 | 79 : 77 | 3 : 5 | 2 |
7 | SG Klotzsche II | 4 | 1 | 1 | 2 | 76 : 93 | 3 : 5 | -17 |
8 | HSV Weinböhla II | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 : 46 | 2 : 2 | 1 |
9 | TSV 1862 Radeburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 : 44 | 0 : 4 | -9 |
10 | USV TU Dresden | 4 | 0 | 0 | 4 | 66 : 95 | 0 : 8 | -29 |
Die nächsten Spieltermine der Liga
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
Spielkalender
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19.09.2020 | 16:00 | Radebeuler HV | SHV Oschatz | 21 : 23 |
26.09.2020 | 12:00 | TSV 1862 Radeburg | Radebeuler HV | 18 : 21 |
03.10.2020 | 16:00 | Radebeuler HV | SG Klotzsche II | 26 : 18 |
07.11.2020 | 18:00 | Radebeuler HV | SF 01 Dresden II | : |
21.11.2020 | 16:00 | USV TU Dresden | Radebeuler HV | : |
28.11.2020 | 16:00 | Radebeuler HV | SSV Heidenau II | : |
05.12.2020 | 13:00 | HSG Weißeritztal | Radebeuler HV | : |
12.12.2020 | 16:00 | Radebeuler HV | SG Meißen/Riesa III | : |
10.01.2021 | 14:30 | HSV Weinböhla II | Radebeuler HV | : |
17.01.2021 | 13:00 | SHV Oschatz | Radebeuler HV | : |
23.01.2021 | 16:00 | Radebeuler HV | TSV 1862 Radeburg | : |
30.01.2021 | 15:00 | SG Klotzsche II | Radebeuler HV | : |
07.03.2021 | 12:00 | SF 01 Dresden II | Radebeuler HV | : |
20.03.2021 | 16:00 | Radebeuler HV | USV TU Dresden | : |
17.04.2021 | 14:15 | SSV Heidenau II | Radebeuler HV | : |
24.04.2021 | 18:00 | Radebeuler HV | HSG Weißeritztal | : |
01.05.2021 | 13:00 | SG Meißen/Riesa III | Radebeuler HV | : |
09.05.2021 | 14:00 | Radebeuler HV | HSV Weinböhla II | : |
Spielberichte
12. 04.2020
12. 04.2020