Verbandsliga Männer Staffel Ost
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Dresden II | 5 | 5 | 0 | 0 | 138 : 120 | 10 : 0 | 18 |
2 | Radeberger SV | 5 | 4 | 0 | 1 | 145 : 115 | 8 : 2 | 30 |
3 | Radebeuler HV | 5 | 4 | 0 | 1 | 124 : 107 | 8 : 2 | 17 |
4 | SC Riesa | 4 | 3 | 1 | 0 | 106 : 89 | 7 : 1 | 17 |
5 | SV Niederau | 4 | 3 | 0 | 1 | 115 : 113 | 6 : 2 | 2 |
6 | SF 01 Dresden | 5 | 2 | 1 | 2 | 121 : 129 | 5 : 5 | -8 |
7 | Kurort Hartha | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 : 85 | 4 : 4 | 25 |
8 | HC Elbflorenz 2006 III | 4 | 1 | 1 | 2 | 100 : 107 | 3 : 5 | -7 |
9 | ESV Dresden | 5 | 1 | 1 | 3 | 118 : 124 | 3 : 7 | -6 |
10 | Stahl Rietschen | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 : 115 | 2 : 6 | -35 |
11 | HC Großenhain | 5 | 1 | 0 | 4 | 125 : 136 | 2 : 8 | -11 |
12 | OHC Bernstadt | 5 | 1 | 0 | 4 | 126 : 144 | 2 : 8 | -18 |
13 | HSV 1923 Pulsnitz | 5 | 0 | 0 | 5 | 129 : 153 | 0 : 10 | -24 |
Die nächsten Spieltermine der Liga
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.04.2021 | 16:00 | OHC Bernstadt | SF 01 Dresden | : |
24.04.2021 | 17:00 | SC Riesa | HC Elbflorenz 2006 III | : |
24.04.2021 | 17:00 | Radeberger SV | HSV 1923 Pulsnitz | : |
24.04.2021 | 18:00 | ESV Dresden | HSV Dresden II | : |
24.04.2021 | 18:00 | HC Großenhain | SV Niederau | : |
24.04.2021 | 18:15 | Stahl Rietschen | Kurort Hartha | : |
Spielkalender
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19.09.2020 | 18:00 | Radebeuler HV | ESV Dresden | 21 : 17 |
26.09.2020 | 18:00 | HC Großenhain | Radebeuler HV | 23 : 26 |
03.10.2020 | 18:00 | Radebeuler HV | SC Riesa | 22 : 28 |
10.10.2020 | 18:15 | Stahl Rietschen | Radebeuler HV | 21 : 36 |
18.10.2020 | 17:00 | Radebeuler HV | Kurort Hartha | 19 : 18 |
24.10.2020 | 18:00 | Radebeuler HV | OHC Bernstadt | : |
08.11.2020 | 13:00 | HC Elbflorenz 2006 III | Radebeuler HV | : |
15.11.2020 | 17:00 | Radebeuler HV | SV Niederau | : |
21.11.2020 | 17:00 | HSV Dresden II | Radebeuler HV | : |
28.11.2020 | 18:00 | Radebeuler HV | HSV 1923 Pulsnitz | : |
12.12.2020 | 18:00 | Radebeuler HV | SF 01 Dresden | : |
09.01.2021 | 17:00 | Radeberger SV | Radebeuler HV | : |
16.01.2021 | 19:00 | ESV Dresden | Radebeuler HV | : |
23.01.2021 | 18:00 | Radebeuler HV | HC Großenhain | : |
30.01.2021 | 17:00 | SC Riesa | Radebeuler HV | : |
06.02.2021 | 18:00 | Radebeuler HV | Stahl Rietschen | : |
27.02.2021 | 18:00 | Kurort Hartha | Radebeuler HV | : |
07.03.2021 | 17:00 | Radebeuler HV | HC Elbflorenz 2006 III | : |
14.03.2021 | 17:00 | SV Niederau | Radebeuler HV | : |
20.03.2021 | 18:00 | Radebeuler HV | HSV Dresden II | : |
18.04.2021 | 16:30 | HSV 1923 Pulsnitz | Radebeuler HV | : |
02.05.2021 | 15:00 | SF 01 Dresden | Radebeuler HV | : |
08.05.2021 | 18:30 | OHC Bernstadt | Radebeuler HV | : |
16.05.2021 | 16:30 | Radebeuler HV | Radeberger SV | : |
Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
31.10.20 | 14:00 | 1. Männer | SV 04 Plauen-O. III | Radebeuler HV | SH Kurt-Helbig Plauen |
Trainingszeiten
Dienstag | |||
---|---|---|---|
Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
20:00 - 22:00 | Lößnitzsporthalle | 1./2. Männer | Benkert / Th. Rißmann / Schmidt |
Donnerstag | |||
---|---|---|---|
Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
20:00 - 22:00 | Lößnitzsporthalle | 1. Männer | Benkert / Schmidt |
Spielberichte
12. 04.2020
06. 04.2020